DMI – 981
| UDAC | 2 Column |
|---|---|
| 1HS | 17 x 3 picas |
| 2HS | 17 x 6 picas |
| 3HS | 17 x 9 picas |
| 4HS | 17 x 12 picas |
| 5HS | 17 x 15 picas |
| 6HS | 17 x 18 picas |
| QC | 17 x 14 picas |
| DQC | 36 x 14 picas |
| DTC | 36 x 19 picas |
| STC | 17 x 19 picas |
| HC | 17 x 29 picas |
| DHC | 36 x 29 picas |
| TTP | 36 x 37 picas |
| TQP | 36 x 42 picas |
| FP | 36 x 60 picas |
| CPN | 36 x 14 picas |
| TM | 17 x 6 picas |
| CTM | 17 x 12 picas |
Pubco: BPB 981