DMI – 839
| UDAC | 2 Column |
|---|---|
| 1HS | 14p9 x 3 picas |
| 2HS | 14p9 x 6 picas |
| 3HS | 14p9 x 9 picas |
| 4HS | 14p9 x 12 picas |
| 5HS | 14p9 x 15 picas |
| 6HS | 14p9 x 18 picas |
| QC | 14p9 x 10p10 picas |
| DQC | 30p8 x 10p9 picas |
| HC | 14p9 x 22p9 picas |
| THP | 30p8 x 15 picas |
| HP | 30p8 x 22p9 picas |
| TFP | 30p8 x 34p9 picas |
| FP | 30p8 x 46p8 picas |
| TM | 14p9 x 6 picas |
| CTM | 14p9 x 12 picas |
Pubco: TPX 839