DMI – 551
| UDAC | 3 Column |
|---|---|
| 1HS | 14p3 x 3 picas |
| 2HS | 14p3 x 6 picas |
| 3HS | 14p3 x 9 picas |
| 4HS | 14p3 x 12 picas |
| 5HS | 14p3 x 15 picas |
| 6HS | 14p3 x 18 picas |
| QC | 14p3 x 14p3 picas |
| DQC | 29p3 x 14p3 picas |
| TQC | 44p3 x 14p3 picas |
| DHC | 29p3 x 29p3 picas |
| HC | 14p3 x 29p3 picas |
| DC | 29p3 x 60 picas |
| HP | 44p3 x 29p3 picas |
| TQP | 44p3 x 44p3 picas |
| FP | 44p3 x 60 picas |
| TM | 14p3 x 6 picas |
| CTM | 14p3 x 12 picas |
Pubco: VER 551