DMI – 940
UDAC | 3 Column |
---|---|
1HS | 12 x 3 picas |
2HS | 12 x 6 picas |
3HS | 12 x 9 picas |
4HS | 12 x 12 picas |
5HS | 12 x 15 picas |
6HS | 12 x 18 picas |
QC | 13p5 x 15 picas |
DQC | 28p5 x13p5 picas |
DHC | 28p6 x 27 picas |
HP | 43p6 x 27 picas |
TQP | 37 x 44 picas |
DCW | 28p5 x 55p5 picas |
OBC/FP | 43p5 x 55p5 picas |
TM | 12 x 6 picas |
CTM | 12 x 12 picas |
Pubco: OVD 940