DMI – 931
| UDAC | 2 Column |
|---|---|
| 1HS | 14 x 3 picas |
| 2HS | 14 x 6 picas |
| 3HS | 14 x 9 picas |
| 4HS | 14 x 12 picas |
| 5HS | 14 x 15 picas |
| 6HS | 14 x 18 picas |
| QC | 14 x 11 picas |
| DQC | 29 x 11 picas |
| HC | 14 x 23p3 picas |
| TP | 29 x 15p6 picas |
| HP | 29 x 23p3 picas |
| TTP | 29 x 31 picas |
| TQP | 29 x 35p6 picas |
| FP | 29 x 47p6 picas |
| TM | 14 x 6 picas |
| CTM | 14 x 12 picas |
Pubco: SUM 931