DMI – 856
UDAC | 2 Column | 3 Column |
---|---|---|
1HS | 17 x 3 picas | 15 x 3 picas |
2HS | 17 x 6 picas | 15 x 6 picas |
3HS | 17 x 9 picas | 15 x 9 picas |
4HS | 17 x 12 picas | 15 x 12 picas |
5HS | 17 x 15 picas | 15 x 15 picas |
6HS | 17 x 18 picas | 15 x 18 picas |
QC | 17 x 14 picas | 15 x 14 picas |
DQC | 35p5 x 14 picas | n/a |
TQC | n/a | 46p6 x 14 picas |
STC/3U | n/a | 15 x 21 picas |
HC | 17 x 29 picas | 15 x 29 picas |
OTP | 35p5 x 21 picas | n/a |
DHC | n/a | 31 x 29 picas |
HP | 35p5 x 29 picas | 46p6 x 29 picas |
TQP | n/a | 46p6 x 44 picas |
TTP | 35p5 x 39 picas | 46p6 x 44 picas |
FP | 35p5 x 59 picas | 46p6 x 59 picas |
TM | 17 x 6 picas | 15 x 6 picas |
CTM | 17 x 12 picas | 15 x 12 picas |
Pubco: FPM 856