DMI – 797
797
| UDAC | 2 Column | 3 Column |
|---|---|---|
| 1HS | 15 x 3 picas | 10p7 x 3 picas |
| 2HS | 15 x 6 picas | 10p7 x 6 picas |
| 3HS | 15 x 9 picas | 10p7 x 9 picas |
| 4HS | 15 x 12 picas | 10p7 x 12 picas |
| 5HS | 15 x 15 picas | 10p7 x 15 picas |
| 6HS | 15 x 18 picas | 10p7 x 18 picas |
| QC | 15 x 12 picas | 10p7 x 11 picas |
| DQC | 30p8 x 12 picas | 22p5 x 11 picas |
| TQC | n/a | 34p3 x 11 picas |
| DHC | n/a | 22p5 x 22p8 picas |
| HP | 30p8 x 24 picas | 34p3 x 22p8 picas |
| TQP | 30p8 x 36p3 | 34p3 x 34p7 picas |
| TTP | n/a | 22p5 x 46p5 picas |
| OBCWP | 30p8 x 48p8 picas | 34p3 x 46p5 picas |
| FP | 30p8 x 48p8 picas | 34p3 x 46p5 picas |
| TM | 15 x 6 picas | 10p7 x 6 picas |
| CTM | 15 x 12 picas | 10p7 x 12 picas |
797 - 3 column wide
| UDAC | 3 Column |
|---|---|
| 1HS | 14 x 3 picas |
| 2HS | 14 x 6 picas |
| 3HS | 14 x 9 picas |
| 4HS | 14 x 12 picas |
| 5HS | 14 x 15 picas |
| 6HS | 14 x 18 picas |
| QC | 14 x 12p7 picas |
| DQC | 28p8 x 12p7 picas |
| TQC | 43p7 x 12p7 picas |
| DHC | 28p8 x 26p2 picas |
| HP | 43p7 x 26p2 picas |
| TQP | 43p7 x 39p7 picas |
| TTP | 28p8 x 53p2 picas |
| OBCWP | 43p7 x 53p2 picas |
| FP | 43p7 x 53p2 picas |
| TM | 14 x 6 picas |
| CTM | 14 x 12 picas |
Pubco: DP 797