DMI – 750
UDAC | 2 Column | 3 Column |
---|---|---|
1HS | 17p3 x 3 picas | 11p5 x 3 picas |
2HS | 17p3 x 6 picas | 11p5 x 6 picas |
3HS | 17p3 x 9 picas | 11p5 x 9 picas |
4HS | 17p3 x 12 picas | 11p5 x 12 picas |
5HS | 17p3 x 15 picas | 11p5 x 15 picas |
6HS | 17p3 x 18 picas | 11p5 x 18 picas |
QC | 17p3 x 14p3 picas | 11p5 x 14p3 picas |
DQC | 36p5 x 14p3 picas | 24 x 14p3 picas |
TQC | n/a | 36p5 x 14p3 picas |
DTE | 36p5 x 19p5 picas | n/a |
HC | 17p3 x 29 picas | 11p5 x 29p3 picas |
DHC | n/a | 24 x 29p3 picas |
DC | n/a | 24 x 59p5 picas |
HP | 36p5 x 29 picas | 36p5 x 29p3 picas |
TQP | 36p5 x 43p5 picas | 36p5 x 44p3 picas |
FP | 36p5 x 59 picas | 36p5 x 59p5 picas |
OBC | 35p6 x 59p3 picas | n/a |
SPINE | 47p3 X 3p8 picas | n/a |
TM | 17p3 x 6 picas | 11p5 x 6 picas |
CTM | 17p3 x 12 picas | 11p5 x 12 picas |
Pubco: ATD 750