DMI – 744
744
UDAC | 2 Column | 3 Column |
---|---|---|
1HS | 17 x 3 picas | 13p6 x 3 picas |
2HS | 17 x 6 picas | 13p6 x 6 picas |
3HS | 17 x 9 picas | 13p6 x 9 picas |
4HS | 17 x 12 picas | 13p6 x 12 picas |
5HS | 17 x 15 picas | 13p6 x 15 picas |
6HS | 17 x 18 picas | 13p6 x 18 picas |
QC | 17 x 14 picas | 13p6 x 14p6 picas |
DQC | 36 x 14 picas | 28 x 14p6 picas |
STC | n/a | 13p6 x 19 picas |
TQC | n/a | 42p6 x 14p6 picas |
HC | 17 x 29picas | 13p6 x 29p6 picas |
DHC | n/a | 28 x 29p6 picas |
HP | 36 x 29 picas | 42p6 x 29p6 picas |
TQP | 36p x 45 picas | 42p6 x 45 picas |
FP | 36 x 60 picas | 42p6 x 60 picas |
TM | 17 x 6 picas | 13p6 x 6 picas |
CTM | 17 x 12 picas | 13p6 x 12 picas |
Directories: Minot- Souris River (055487) ND | ||
UDAC | 3 Column | |
1HS | 15 x 3 picas | |
2HS | 15 x 6 picas | |
3HS | 15 x 9 picas | |
4HS | 15 x 12 picas | |
5HS | 15 x 15 picas | |
6HS | 15 x 18 picas | |
QC | 15 x 14 picas | |
STC | 15 x 19 picas | |
DQC | 31 x 14 picas | |
TQC | 47 x 14 picas | |
HC | 15 x 29 picas | |
DHC | 31 x 29 picas | |
HP | 47 x 29 picas | |
TQP | 47 x 44 picas | |
TTP | 31 x 60 picas | |
FP | 47 x 60 picas | |
TM | 15 x 6 picas | |
CTM | 15 x 12 picas |
744 - 3 column wide
UDAC | 3 Column |
---|---|
1HS | 15 x 3 picas |
2HS | 15 x 6 picas |
3HS | 15 x 9 picas |
4HS | 15 x 12 picas |
5HS | 15 x 15 picas |
6HS | 15 x 18 picas |
QC | 15 x 14 picas |
STC | 15 x 19 picas |
DQC | 31 x 14 picas |
TQC | 47 x 14 picas |
HC | 15 x 29 picas |
DHC | 31 x 29 picas |
HP | 47 x 29 picas |
TQP | 47 x 44 picas |
TTP | 31 x 60 picas |
FP | 47 x 60 picas |
TM | 15 x 6 picas |
CTM | 15 x 12 picas |
Pubco: CDI 744