DMI – 519
UDAC | 3 Column |
---|---|
1HS | 12 x 3 picas |
2HS | 12 x 6 picas |
3HS | 12 x 9 picas |
4HS | 12 x 12 picas |
5HS | 12 x 15 picas |
6HS | 12 x 18 picas |
QC | 12 x 14 picas |
DQC | 24p6 x 14 picas |
HC | 12 x 29 picas |
TQC | 37 x 14 picas |
DHC | 24p6 x 29 picas |
HP | 37 x 29 picas |
TQP | 37 x 44 picas |
DC | 24p6 x 59 picas |
FP | 37 x 59 picas |
DT | 37 x 59 picas (each side) |
TM | 12 x 6 picas |
CTM | 12 x 12 picas |
CPN | 39 x 10p3 picas |
Pubco: ADS 519